<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0">
  <channel>
    <title>MUBIRAN 公開中の興行収入</title>
    <link>https://mubiran.com/now/</link>
    <description>公開中作品の興行収入の伸びとマイルストーン</description>
    <language>ja</language>
    <lastBuildDate>Sun, 16 Aug 2026 03:20:00 +0900</lastBuildDate>
    <item><title>ジュラシック・ワールド/炎の王国 +0.3億円</title><link>https://mubiran.com/movies/jp-tmdb-351286/</link><guid>https://mubiran.com/movies/jp-tmdb-351286/#2026-08-15T09:47:43+09:00</guid><pubDate>Sat, 15 Aug 2026 09:47:43 +0900</pubDate><description>+0.3億円 / 1日0.3億円 / 『ディープ・インパクト』と『映画ちいかわ 人魚の島のひみつ』を抜いた</description></item>
    <item><title>映画ちいかわ 人魚の島のひみつ +0.3億円</title><link>https://mubiran.com/movies/jp-tmdb-1586876/</link><guid>https://mubiran.com/movies/jp-tmdb-1586876/#2026-08-15T09:47:43+09:00</guid><pubDate>Sat, 15 Aug 2026 09:47:43 +0900</pubDate><description>+0.3億円 / 1日0.3億円 / 『ディープ・インパクト』と『ジュラシック・ワールド/炎の王国』を抜いた</description></item>
    <item><title>アバターが1.00億ドル突破</title><link>https://mubiran.com/movies/tmdb-19995/</link><guid>https://mubiran.com/movies/tmdb-19995/#2026-08-15T03:40:40+09:00</guid><pubDate>Sat, 15 Aug 2026 03:40:40 +0900</pubDate><description>公開6086日目（発表ベース）</description></item>
    <item><title>アバターが5.00億ドル突破</title><link>https://mubiran.com/movies/tmdb-19995/</link><guid>https://mubiran.com/movies/tmdb-19995/#2026-08-15T03:40:40+09:00</guid><pubDate>Sat, 15 Aug 2026 03:40:40 +0900</pubDate><description>公開6086日目（発表ベース）</description></item>
    <item><title>アバターが10.00億ドル突破</title><link>https://mubiran.com/movies/tmdb-19995/</link><guid>https://mubiran.com/movies/tmdb-19995/#2026-08-15T03:40:40+09:00</guid><pubDate>Sat, 15 Aug 2026 03:40:40 +0900</pubDate><description>公開6086日目（発表ベース）</description></item>
    <item><title>アバターが20.00億ドル突破</title><link>https://mubiran.com/movies/tmdb-19995/</link><guid>https://mubiran.com/movies/tmdb-19995/#2026-08-15T03:40:40+09:00</guid><pubDate>Sat, 15 Aug 2026 03:40:40 +0900</pubDate><description>公開6086日目（発表ベース）</description></item>
    <item><title>アベンジャーズ／エンドゲームが1.00億ドル突破</title><link>https://mubiran.com/movies/tmdb-299534/</link><guid>https://mubiran.com/movies/tmdb-299534/#2026-08-15T03:40:40+09:00</guid><pubDate>Sat, 15 Aug 2026 03:40:40 +0900</pubDate><description>公開2670日目（発表ベース）</description></item>
    <item><title>アベンジャーズ／エンドゲームが5.00億ドル突破</title><link>https://mubiran.com/movies/tmdb-299534/</link><guid>https://mubiran.com/movies/tmdb-299534/#2026-08-15T03:40:40+09:00</guid><pubDate>Sat, 15 Aug 2026 03:40:40 +0900</pubDate><description>公開2670日目（発表ベース）</description></item>
    <item><title>アベンジャーズ／エンドゲームが10.00億ドル突破</title><link>https://mubiran.com/movies/tmdb-299534/</link><guid>https://mubiran.com/movies/tmdb-299534/#2026-08-15T03:40:40+09:00</guid><pubDate>Sat, 15 Aug 2026 03:40:40 +0900</pubDate><description>公開2670日目（発表ベース）</description></item>
    <item><title>アベンジャーズ／エンドゲームが20.00億ドル突破</title><link>https://mubiran.com/movies/tmdb-299534/</link><guid>https://mubiran.com/movies/tmdb-299534/#2026-08-15T03:40:40+09:00</guid><pubDate>Sat, 15 Aug 2026 03:40:40 +0900</pubDate><description>公開2670日目（発表ベース）</description></item>
    <item><title>アバター：ウェイ・オブ・ウォーターが1.00億ドル突破</title><link>https://mubiran.com/movies/tmdb-76600/</link><guid>https://mubiran.com/movies/tmdb-76600/#2026-08-15T03:40:40+09:00</guid><pubDate>Sat, 15 Aug 2026 03:40:40 +0900</pubDate><description>公開1340日目（発表ベース）</description></item>
    <item><title>アバター：ウェイ・オブ・ウォーターが5.00億ドル突破</title><link>https://mubiran.com/movies/tmdb-76600/</link><guid>https://mubiran.com/movies/tmdb-76600/#2026-08-15T03:40:40+09:00</guid><pubDate>Sat, 15 Aug 2026 03:40:40 +0900</pubDate><description>公開1340日目（発表ベース）</description></item>
    <item><title>劇場版「鬼滅の刃」無限列車編が10.0億円突破</title><link>https://mubiran.com/movies/jp-tmdb-635302/</link><guid>https://mubiran.com/movies/jp-tmdb-635302/#2026-08-15T03:40:12+09:00</guid><pubDate>Sat, 15 Aug 2026 03:40:12 +0900</pubDate><description>公開2129日目（発表ベース）</description></item>
    <item><title>劇場版「鬼滅の刃」無限列車編が30.0億円突破</title><link>https://mubiran.com/movies/jp-tmdb-635302/</link><guid>https://mubiran.com/movies/jp-tmdb-635302/#2026-08-15T03:40:12+09:00</guid><pubDate>Sat, 15 Aug 2026 03:40:12 +0900</pubDate><description>公開2129日目（発表ベース）</description></item>
    <item><title>劇場版「鬼滅の刃」無限列車編が50.0億円突破</title><link>https://mubiran.com/movies/jp-tmdb-635302/</link><guid>https://mubiran.com/movies/jp-tmdb-635302/#2026-08-15T03:40:12+09:00</guid><pubDate>Sat, 15 Aug 2026 03:40:12 +0900</pubDate><description>公開2129日目（発表ベース）</description></item>
    <item><title>劇場版「鬼滅の刃」無限列車編が100.0億円突破</title><link>https://mubiran.com/movies/jp-tmdb-635302/</link><guid>https://mubiran.com/movies/jp-tmdb-635302/#2026-08-15T03:40:12+09:00</guid><pubDate>Sat, 15 Aug 2026 03:40:12 +0900</pubDate><description>公開2129日目（発表ベース）</description></item>
    <item><title>劇場版「鬼滅の刃」無限列車編が150.0億円突破</title><link>https://mubiran.com/movies/jp-tmdb-635302/</link><guid>https://mubiran.com/movies/jp-tmdb-635302/#2026-08-15T03:40:12+09:00</guid><pubDate>Sat, 15 Aug 2026 03:40:12 +0900</pubDate><description>公開2129日目（発表ベース）</description></item>
    <item><title>劇場版「鬼滅の刃」無限列車編が200.0億円突破</title><link>https://mubiran.com/movies/jp-tmdb-635302/</link><guid>https://mubiran.com/movies/jp-tmdb-635302/#2026-08-15T03:40:12+09:00</guid><pubDate>Sat, 15 Aug 2026 03:40:12 +0900</pubDate><description>公開2129日目（発表ベース）</description></item>
    <item><title>劇場版「鬼滅の刃」無限列車編が300.0億円突破</title><link>https://mubiran.com/movies/jp-tmdb-635302/</link><guid>https://mubiran.com/movies/jp-tmdb-635302/#2026-08-15T03:40:12+09:00</guid><pubDate>Sat, 15 Aug 2026 03:40:12 +0900</pubDate><description>公開2129日目（発表ベース）</description></item>
    <item><title>劇場版「鬼滅の刃」無限列車編が400.0億円突破</title><link>https://mubiran.com/movies/jp-tmdb-635302/</link><guid>https://mubiran.com/movies/jp-tmdb-635302/#2026-08-15T03:40:12+09:00</guid><pubDate>Sat, 15 Aug 2026 03:40:12 +0900</pubDate><description>公開2129日目（発表ベース）</description></item>
    <item><title>劇場版「鬼滅の刃」無限城編 第一章 猗窩座再来が10.0億円突破</title><link>https://mubiran.com/movies/jp-tmdb-1311031/</link><guid>https://mubiran.com/movies/jp-tmdb-1311031/#2026-08-15T03:40:12+09:00</guid><pubDate>Sat, 15 Aug 2026 03:40:12 +0900</pubDate><description>公開393日目（発表ベース）</description></item>
    <item><title>劇場版「鬼滅の刃」無限城編 第一章 猗窩座再来が30.0億円突破</title><link>https://mubiran.com/movies/jp-tmdb-1311031/</link><guid>https://mubiran.com/movies/jp-tmdb-1311031/#2026-08-15T03:40:12+09:00</guid><pubDate>Sat, 15 Aug 2026 03:40:12 +0900</pubDate><description>公開393日目（発表ベース）</description></item>
  </channel>
</rss>